| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 41473 | YAOGAN-30 01 | OPERATIONAL |
| 42945 | YAOGAN-30 02A | OPERATIONAL |
| 42946 | YAOGAN-30 02B | OPERATIONAL |
| 42947 | YAOGAN-30 02C | OPERATIONAL |
| 43028 | YAOGAN-30 03A | OPERATIONAL |
| 43029 | YAOGAN-30 03B | OPERATIONAL |
| 43030 | YAOGAN-30 03C | OPERATIONAL |
| 43081 | YAOGAN-30 04A | OPERATIONAL |
| 43082 | YAOGAN-30 04B | OPERATIONAL |
| 43083 | YAOGAN-30 04C | OPERATIONAL |
| 43170 | YAOGAN-30 05A | OPERATIONAL |
| 43171 | YAOGAN-30 05B | OPERATIONAL |
| 43172 | YAOGAN-30 05C | OPERATIONAL |
| 43275 | YAOGAN-31 01A | OPERATIONAL |
| 43276 | YAOGAN-31 01B | OPERATIONAL |
| 43277 | YAOGAN-31 01C | OPERATIONAL |
| 43585 | GAOFEN-11 01 | OPERATIONAL |
| 43642 | YAOGAN-32 A | OPERATIONAL |
| 43643 | YAOGAN-32 B | OPERATIONAL |
| 43920 | ZHONGXING-2D | OPERATIONAL |
| 44067 | ZHONGXING-6C | OPERATIONAL |
| 44449 | YAOGAN-30 06A | OPERATIONAL |
| 44450 | YAOGAN-30 06B | OPERATIONAL |
| 44451 | YAOGAN-30 06C | OPERATIONAL |
| 44622 | GAOFEN-10R | OPERATIONAL |
| 44819 | GAOFEN-12 01 | OPERATIONAL |
| 45460 | YAOGAN-30 07A | OPERATIONAL |
| 45461 | YAOGAN-30 07B | OPERATIONAL |
| 45462 | YAOGAN-30 07C | OPERATIONAL |
| 45856 | GAOFEN DUOMO (GFDM) | OPERATIONAL |
| 46396 | GAOFEN-11 02 | OPERATIONAL |
| 46807 | YAOGAN-30 08A | OPERATIONAL |
| 46808 | YAOGAN-30 08B | OPERATIONAL |
| 46809 | YAOGAN-30 08C | OPERATIONAL |
| 47302 | YAOGAN-33 01 | OPERATIONAL |
| 47532 | YAOGAN-31 02A | OPERATIONAL |
| 47533 | YAOGAN-31 02B | OPERATIONAL |
| 47536 | YAOGAN-31 02C | OPERATIONAL |
| 47691 | YAOGAN-31 03A | OPERATIONAL |
| 47693 | YAOGAN-31 03B | OPERATIONAL |
| 47695 | YAOGAN-31 03C | OPERATIONAL |
| 47854 | YAOGAN-31 04A | OPERATIONAL |
| 47856 | YAOGAN-31 04B | OPERATIONAL |
| 47857 | YAOGAN-31 04C | OPERATIONAL |
| 48079 | GAOFEN-12 02 | OPERATIONAL |
| 48340 | YAOGAN-34 01 | OPERATIONAL |
| 48423 | YAOGAN-30 09A | OPERATIONAL |
| 48424 | YAOGAN-30 09B | OPERATIONAL |
| 48425 | YAOGAN-30 09C | OPERATIONAL |
| 48860 | YAOGAN-30 10A | OPERATIONAL |
| 48861 | YAOGAN-30 10B | OPERATIONAL |
| 48863 | YAOGAN-30 10C | OPERATIONAL |
| 49026 | YAOGAN-30 11A | OPERATIONAL |
| 49028 | YAOGAN-30 11B | OPERATIONAL |
| 49029 | YAOGAN-30 11C | OPERATIONAL |
| 49062 | ZHONGXING-2E | OPERATIONAL |
| 49383 | YAOGAN-32 02A | OPERATIONAL |
| 49384 | YAOGAN-32 02B | OPERATIONAL |
| 49505 | ZHONGXING-1D | OPERATIONAL |
| 52084 | YAOGAN-34 02 | OPERATIONAL |
| 52912 | GAOFEN-12 03 | OPERATIONAL |
| 53698 | YAOGAN-33 02 | OPERATIONAL |
| 53813 | ZHONGXING-1E | OPERATIONAL |
| 54249 | YAOGAN-34 03 | OPERATIONAL |
| 55131 | SHIJIAN-23 (SJ-23) | OPERATIONAL |
| 56157 | 2023-048A | OPERATIONAL |
| 57654 | GAOFEN-12 04 | OPERATIONAL |
| 57797 | YAOGAN-33 03 | OPERATIONAL |
| 57958 | YAOGAN-33 04 | OPERATIONAL |
| 58204 | TJS-10 | OPERATIONAL |
| 60179 | ZHONGXING-3A | OPERATIONAL |
| 60606 | ZHONGXING-4A | OPERATIONAL |
| 61571 | GAOFEN-12 05 | OPERATIONAL |
| 62374 | TJS-12 | OPERATIONAL |
| 62804 | TJS-14 | OPERATIONAL |
| 63157 | TJS-15 | OPERATIONAL |
| 63397 | TJS-16 | OPERATIONAL |
| 63524 | TJS-17 | OPERATIONAL |
| 64062 | CHINASAT 3B | OPERATIONAL |
| 65563 | YAOGAN-45 | OPERATIONAL |
| 66313 | YAOGAN-46 | OPERATIONAL |
| 66549 | SHIJIAN-28 (SJ-28) | OPERATIONAL |
| 67302 | SHIJIAN-29A (SJ-29A) | OPERATIONAL |
| 67403 | SHIJIAN-29B (SJ-29B) | OPERATIONAL |
| 67689 | PRC TEST SPACECRAFT 4 | OPERATIONAL |
| 69235 | TJS-24 | OPERATIONAL |
| 69674 | TJS-26A | OPERATIONAL |
87 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸