| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 44207 | TIANHUI 2-01A | OPERATIONAL |
| 44209 | TIANHUI 2-01B | OPERATIONAL |
| 44703 | GAOFEN-7 | OPERATIONAL |
| 49049 | TIANHUI 1-04 | OPERATIONAL |
| 49071 | TIANHUI 2-02A | OPERATIONAL |
| 49072 | TIANHUI 2-02B | OPERATIONAL |
| 50572 | TIANHUI 4A | OPERATIONAL |
| 50573 | TIANHUI 4B | OPERATIONAL |
| 55836 | TIANHUI 6A | OPERATIONAL |
| 55839 | TIANHUI 6B | OPERATIONAL |
| 58199 | TIANHUI 5A | OPERATIONAL |
| 58201 | TIANHUI 5B | OPERATIONAL |
| 60211 | TIANHUI 5C | OPERATIONAL |
| 60212 | TIANHUI 5D | OPERATIONAL |
| 67300 | TIANHUI 7 | OPERATIONAL |
15 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸