| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 58271 | FLOCK 4Q-16 | OPERATIONAL |
| 58273 | FLOCK 4Q-11 | OPERATIONAL |
| 58274 | FLOCK 4Q-36 | OPERATIONAL |
| 58280 | FLOCK 4Q-28 | OPERATIONAL |
| 58282 | FLOCK 4Q-27 | OPERATIONAL |
| 58284 | FLOCK 4Q-26 | OPERATIONAL |
| 58285 | FLOCK 4Q-31 | OPERATIONAL |
| 58286 | FLOCK 4Q-30 | OPERATIONAL |
| 58296 | PELICAN-1 | OPERATIONAL |
| 58304 | FLOCK 4Q-29 | OPERATIONAL |
| 58306 | FLOCK 4Q-22 | OPERATIONAL |
| 58308 | FLOCK 4Q-33 | OPERATIONAL |
| 58309 | FLOCK 4Q-35 | OPERATIONAL |
| 58318 | FLOCK 4Q-7 | OPERATIONAL |
| 58320 | FLOCK 4Q-2 | OPERATIONAL |
| 58322 | FLOCK 4Q-9 | OPERATIONAL |
| 58327 | FLOCK 4Q-4 | OPERATIONAL |
| 58328 | FLOCK 4Q-13 | OPERATIONAL |
| 60480 | FLOCK 4BE-18 | OPERATIONAL |
| 60481 | FLOCK 4BE-7 | OPERATIONAL |
| 60486 | FLOCK 4BE-36 | OPERATIONAL |
| 60487 | FLOCK 4BE-25 | OPERATIONAL |
| 60488 | FLOCK 4BE-31 | OPERATIONAL |
| 60489 | FLOCK 4BE-20 | OPERATIONAL |
| 60490 | FLOCK 4BE-23 | OPERATIONAL |
| 60491 | FLOCK 4BE-15 | OPERATIONAL |
| 60492 | FLOCK 4BE-17 | OPERATIONAL |
| 60494 | FLOCK 4BE-22 | OPERATIONAL |
| 60495 | FLOCK 4BE-34 | OPERATIONAL |
| 60497 | FLOCK 4BE-32 | OPERATIONAL |
| 60499 | FLOCK 4BE-30 | OPERATIONAL |
| 60501 | FLOCK 4BE-11 | OPERATIONAL |
| 60505 | FLOCK 4BE-24 | OPERATIONAL |
| 60507 | TANAGER-1 | OPERATIONAL |
| 60509 | FLOCK 4BE-29 | OPERATIONAL |
| 60511 | FLOCK 4BE-2 | OPERATIONAL |
| 60512 | FLOCK 4BE-13 | OPERATIONAL |
| 60513 | FLOCK 4BE-27 | OPERATIONAL |
| 60514 | FLOCK 4BE-9 | OPERATIONAL |
| 60516 | FLOCK 4BE-6 | OPERATIONAL |
| 60517 | FLOCK 4BE-14 | OPERATIONAL |
| 60518 | FLOCK 4BE-1 | OPERATIONAL |
| 60519 | FLOCK 4BE-28 | OPERATIONAL |
| 60559 | FLOCK 4BE-5 | OPERATIONAL |
| 60561 | FLOCK 4BE-3 | OPERATIONAL |
| 60563 | FLOCK 4BE-19 | OPERATIONAL |
| 62613 | FLOCK 4G-8 | OPERATIONAL |
| 62621 | FLOCK 4G-13 | OPERATIONAL |
| 62622 | FLOCK 4G-9 | OPERATIONAL |
| 62624 | FLOCK 4G-7 | OPERATIONAL |
| 62625 | FLOCK 4G-12 | OPERATIONAL |
| 62629 | FLOCK 4G-11 | OPERATIONAL |
| 62631 | PELICAN-2 | OPERATIONAL |
| 62633 | FLOCK 4G-26 | OPERATIONAL |
| 62634 | FLOCK 4G-28 | OPERATIONAL |
| 62636 | FLOCK 4G-20 | OPERATIONAL |
| 62637 | FLOCK 4G-24 | OPERATIONAL |
| 62639 | FLOCK 4G-3 | OPERATIONAL |
| 62641 | FLOCK 4G-27 | OPERATIONAL |
| 62642 | FLOCK 4G-29 | OPERATIONAL |
| 62645 | FLOCK 4G-22 | OPERATIONAL |
| 62646 | FLOCK 4G-25 | OPERATIONAL |
| 62647 | FLOCK 4G-23 | OPERATIONAL |
| 62650 | FLOCK 4G-34 | OPERATIONAL |
| 62651 | FLOCK 4G-21 | OPERATIONAL |
| 62652 | FLOCK 4G-31 | OPERATIONAL |
| 62659 | FLOCK 4G-4 | OPERATIONAL |
| 62660 | FLOCK 4G-6 | OPERATIONAL |
| 62661 | FLOCK 4G-2 | OPERATIONAL |
| 62663 | FLOCK 4G-5 | OPERATIONAL |
| 62666 | FLOCK 4G-1 | OPERATIONAL |
| 62667 | FLOCK 4G-14 | OPERATIONAL |
| 62670 | FLOCK 4G-10 | OPERATIONAL |
| 62675 | FLOCK 4G-36 | OPERATIONAL |
| 62678 | FLOCK 4G-15 | OPERATIONAL |
| 62679 | FLOCK 4G-30 | OPERATIONAL |
| 62680 | FLOCK 4G-18 | OPERATIONAL |
| 62681 | FLOCK 4G-17 | OPERATIONAL |
| 62685 | FLOCK 4G-33 | OPERATIONAL |
| 65315 | PELICAN-3 | OPERATIONAL |
| 65316 | PELICAN-4 | OPERATIONAL |
| 66667 | PELICAN-5 | OPERATIONAL |
| 66703 | PELICAN-6 | OPERATIONAL |
| 66704 | FLOCK 4H-1 | OPERATIONAL |
| 66705 | FLOCK 4H-2 | OPERATIONAL |
| 66706 | FLOCK 4H-3 | OPERATIONAL |
| 66707 | FLOCK 4H-4 | OPERATIONAL |
| 66708 | FLOCK 4H-5 | OPERATIONAL |
| 66709 | FLOCK 4H-6 | OPERATIONAL |
| 66710 | FLOCK 4H-7 | OPERATIONAL |
| 66711 | FLOCK 4H-8 | OPERATIONAL |
| 66712 | FLOCK 4H-9 | OPERATIONAL |
| 66713 | FLOCK 4H-10 | OPERATIONAL |
| 66714 | FLOCK 4H-11 | OPERATIONAL |
| 66715 | FLOCK 4H-12 | OPERATIONAL |
| 66716 | FLOCK 4H-13 | OPERATIONAL |
| 66717 | FLOCK 4H-14 | OPERATIONAL |
| 66718 | FLOCK 4H-15 | OPERATIONAL |
| 66719 | FLOCK 4H-16 | OPERATIONAL |
| 66721 | FLOCK 4H-18 | OPERATIONAL |
| 66722 | FLOCK 4H-19 | OPERATIONAL |
| 66723 | FLOCK 4H-20 | OPERATIONAL |
| 66724 | FLOCK 4H-21 | OPERATIONAL |
| 66725 | FLOCK 4H-22 | OPERATIONAL |
| 66726 | FLOCK 4H-23 | OPERATIONAL |
| 66727 | FLOCK 4H-24 | OPERATIONAL |
| 66728 | FLOCK 4H-25 | OPERATIONAL |
| 66729 | FLOCK 4H-26 | OPERATIONAL |
| 66730 | FLOCK 4H-27 | OPERATIONAL |
| 66731 | FLOCK 4H-28 | OPERATIONAL |
| 66732 | FLOCK 4H-29 | OPERATIONAL |
| 66733 | FLOCK 4H-30 | OPERATIONAL |
| 66734 | FLOCK 4H-31 | OPERATIONAL |
| 66735 | FLOCK 4H-32 | OPERATIONAL |
| 66736 | FLOCK 4H-33 | OPERATIONAL |
| 66737 | FLOCK 4H-34 | OPERATIONAL |
| 66738 | FLOCK 4H-35 | OPERATIONAL |
| 66739 | FLOCK 4H-36 | OPERATIONAL |
| 69017 | PELICAN-7 | OPERATIONAL |
| 69019 | PELICAN-9 | OPERATIONAL |
120 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸