| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 66695 | IRIDE FM1 | OPERATIONAL |
| 66696 | IRIDE FM2 | OPERATIONAL |
| 66697 | IRIDE FM3 | OPERATIONAL |
| 66698 | IRIDE FM4 | OPERATIONAL |
| 66699 | IRIDE FM5 | OPERATIONAL |
| 66700 | IRIDE FM6 | OPERATIONAL |
| 66701 | IRIDE FM7 | OPERATIONAL |
| 66702 | IRIDE FM8 | OPERATIONAL |
| 68447 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-14 | OPERATIONAL |
| 68449 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-9 | OPERATIONAL |
| 68450 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-13 | OPERATIONAL |
| 68451 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-10 | OPERATIONAL |
| 68452 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-16 | OPERATIONAL |
| 68453 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-11 | OPERATIONAL |
| 68461 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-12 | OPERATIONAL |
| 68462 | IRIDE-MS1-EAGLET 2-15 | OPERATIONAL |
16 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸