| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 52785 | GEESAT-1 01 | OPERATIONAL |
| 52786 | GEESAT-1 02 | OPERATIONAL |
| 52787 | GEESAT-1 03 | OPERATIONAL |
| 52788 | GEESAT-1 04 | OPERATIONAL |
| 52789 | GEESAT-1 05 | OPERATIONAL |
| 52790 | GEESAT-1 06 | OPERATIONAL |
| 52791 | GEESAT-1 07 | OPERATIONAL |
| 52792 | GEESAT-1 08 | OPERATIONAL |
| 52793 | GEESAT-1 09 | OPERATIONAL |
| 58905 | GEESAT-2 01 | OPERATIONAL |
| 58906 | GEESAT-2 02 | OPERATIONAL |
| 58907 | GEESAT-2 03 | OPERATIONAL |
| 58908 | GEESAT-2 04 | OPERATIONAL |
| 58909 | GEESAT-2 05 | OPERATIONAL |
| 58910 | GEESAT-2 06 | OPERATIONAL |
| 58911 | GEESAT-2 07 | OPERATIONAL |
| 58912 | GEESAT-2 08 | OPERATIONAL |
| 58913 | GEESAT-2 09 | OPERATIONAL |
| 58914 | GEESAT-2 10 | OPERATIONAL |
| 58915 | GEESAT-2 11 | OPERATIONAL |
| 61011 | GEESAT-3 01 | OPERATIONAL |
| 61012 | GEESAT-3 02 | OPERATIONAL |
| 61013 | GEESAT-3 03 | OPERATIONAL |
| 61014 | GEESAT-3 04 | OPERATIONAL |
| 61015 | GEESAT-3 05 | OPERATIONAL |
| 61016 | GEESAT-3 06 | OPERATIONAL |
| 61017 | GEESAT-3 07 | OPERATIONAL |
| 61018 | GEESAT-3 08 | OPERATIONAL |
| 61019 | GEESAT-3 09 | OPERATIONAL |
| 61020 | GEESAT-3 10 | OPERATIONAL |
| 65119 | GEESAT-4 01 | OPERATIONAL |
| 65120 | GEESAT-4 02 | OPERATIONAL |
| 65121 | GEESAT-4 03 | OPERATIONAL |
| 65122 | GEESAT-4 04 | OPERATIONAL |
| 65123 | GEESAT-4 05 | OPERATIONAL |
| 65124 | GEESAT-4 06 | OPERATIONAL |
| 65125 | GEESAT-4 07 | OPERATIONAL |
| 65126 | GEESAT-4 08 | OPERATIONAL |
| 65127 | GEESAT-4 09 | OPERATIONAL |
| 65128 | GEESAT-4 10 | OPERATIONAL |
| 65129 | GEESAT-4 11 | OPERATIONAL |
| 65550 | GEESAT-5 01 | OPERATIONAL |
| 65551 | GEESAT-5 02 | OPERATIONAL |
| 65552 | GEESAT-5 03 | OPERATIONAL |
| 65553 | GEESAT-5 04 | OPERATIONAL |
| 65554 | GEESAT-5 05 | OPERATIONAL |
| 65555 | GEESAT-5 06 | OPERATIONAL |
| 65556 | GEESAT-5 07 | OPERATIONAL |
| 65557 | GEESAT-5 08 | OPERATIONAL |
| 65558 | GEESAT-5 09 | OPERATIONAL |
| 65559 | GEESAT-5 10 | OPERATIONAL |
| 65560 | GEESAT-5 11 | OPERATIONAL |
| 65713 | GEESAT-6 01 | OPERATIONAL |
| 65714 | GEESAT-6 02 | OPERATIONAL |
| 65715 | GEESAT-6 03 | OPERATIONAL |
| 65716 | GEESAT-6 04 | OPERATIONAL |
| 65717 | GEESAT-6 05 | OPERATIONAL |
| 65718 | GEESAT-6 06 | OPERATIONAL |
| 65719 | GEESAT-6 07 | OPERATIONAL |
| 65720 | GEESAT-6 08 | OPERATIONAL |
| 65721 | GEESAT-6 09 | OPERATIONAL |
| 65722 | GEESAT-6 10 | OPERATIONAL |
| 65723 | GEESAT-6 11 | OPERATIONAL |
63 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸