| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 29270 | EUTELSAT 33F | NONOPERATIONAL |
| 33459 | EUTELSAT HOTBIRD 13C | NONOPERATIONAL |
| 36101 | EUTELSAT 36B | NONOPERATIONAL |
| 37258 | EUTELSAT KA-SAT 9A | NONOPERATIONAL |
| 37816 | EUTELSAT 7 WEST A | NONOPERATIONAL |
| 37836 | EUTELSAT 16A | NONOPERATIONAL |
| 38992 | EUTELSAT 21B | OPERATIONAL |
| 39020 | EUTELSAT 70B | OPERATIONAL |
| 39163 | EUTELSAT 7B | NONOPERATIONAL |
| 39773 | EUTELSAT 3B | OPERATIONAL |
| 40875 | EUTELSAT 8 WEST B | OPERATIONAL |
| 41310 | EUTELSAT 9B | OPERATIONAL |
| 41382 | EUTELSAT 65 WEST A | OPERATIONAL |
| 42741 | EUTELSAT 172B | OPERATIONAL |
| 44334 | EUTELSAT 7C | OPERATIONAL |
| 44624 | EUTELSAT 5 WEST B | OPERATIONAL |
| 45027 | EUTELSAT KONNECT | OPERATIONAL |
| 49056 | EUTELSAT QUANTUM | OPERATIONAL |
| 53765 | EUTELSAT KONNECT VHTS | OPERATIONAL |
| 54048 | EUTELSAT HOTBIRD 13F | OPERATIONAL |
| 54225 | EUTELSAT HOTBIRD 13G | OPERATIONAL |
| 54259 | EUTELSAT 10B | OPERATIONAL |
| 59346 | EUTELSAT 36D | OPERATIONAL |
23 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸