| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 36287 | BEIDOU-2 G1 | OPERATIONAL |
| 36590 | BEIDOU-2 G3 | OPERATIONAL |
| 36828 | BEIDOU-2 IGSO-1 | OPERATIONAL |
| 37210 | BEIDOU-2 G4 | OPERATIONAL |
| 37256 | BEIDOU-2 IGSO-2 | OPERATIONAL |
| 37384 | BEIDOU-2 IGSO-3 | OPERATIONAL |
| 37763 | BEIDOU-2 IGSO-4 | OPERATIONAL |
| 37948 | BEIDOU-2 IGSO-5 | OPERATIONAL |
| 38091 | BEIDOU-2 G5 | OPERATIONAL |
| 38250 | BEIDOU-2 M3 | OPERATIONAL |
| 38251 | BEIDOU-2 M4 | OPERATIONAL |
| 38775 | BEIDOU-2 M6 | OPERATIONAL |
| 38953 | BEIDOU-2 G6 | OPERATIONAL |
| 39202 | SJ-11-05 | OPERATIONAL |
| 39208 | SHIYAN-7 (SY-7) | OPERATIONAL |
| 39210 | SHIJIAN-15 (SJ-15) | OPERATIONAL |
| 39624 | SJ-11-06 | OPERATIONAL |
| 40261 | SJ-11-07 | OPERATIONAL |
| 40286 | SJ-11-08 | OPERATIONAL |
| 40549 | BEIDOU-3S IGSO-1S | OPERATIONAL |
| 40748 | BEIDOU-3S M2S | OPERATIONAL |
| 40749 | BEIDOU-3S M1S | OPERATIONAL |
| 40938 | BEIDOU-3S IGSO-2S | OPERATIONAL |
| 41434 | BEIDOU-2 IGSO-6 | OPERATIONAL |
| 41586 | BEIDOU-2 G7 | OPERATIONAL |
| 42758 | HXMT (HUIYAN) | OPERATIONAL |
| 43001 | BEIDOU-3 M1 | OPERATIONAL |
| 43002 | BEIDOU-3 M2 | OPERATIONAL |
| 43107 | BEIDOU-3 M7 | OPERATIONAL |
| 43108 | BEIDOU-3 M8 | OPERATIONAL |
| 43207 | BEIDOU-3 M4 | OPERATIONAL |
| 43208 | BEIDOU-3 M3 | OPERATIONAL |
| 43245 | BEIDOU-3 M9 | OPERATIONAL |
| 43246 | BEIDOU-3 M10 | OPERATIONAL |
| 43539 | BEIDOU-2 IGSO-7 | OPERATIONAL |
| 43581 | BEIDOU-3 M5 | OPERATIONAL |
| 43582 | BEIDOU-3 M6 | OPERATIONAL |
| 43602 | BEIDOU-3 M12 | OPERATIONAL |
| 43603 | BEIDOU-3 M11 | OPERATIONAL |
| 43622 | BEIDOU-3 M13 | OPERATIONAL |
| 43623 | BEIDOU-3 M14 | OPERATIONAL |
| 43647 | BEIDOU-3 M16 | OPERATIONAL |
| 43648 | BEIDOU-3 M15 | OPERATIONAL |
| 43683 | BEIDOU-3 G1 | OPERATIONAL |
| 43706 | BEIDOU-3 M17 | OPERATIONAL |
| 43707 | BEIDOU-3 M18 | OPERATIONAL |
| 43711 | SHIYAN-6 01 (SY-6 01) | OPERATIONAL |
| 44204 | BEIDOU-3 IGSO-1 | OPERATIONAL |
| 44231 | BEIDOU-2 G8 | OPERATIONAL |
| 44337 | BEIDOU-3 IGSO-2 | OPERATIONAL |
| 44542 | BEIDOU-3 M24 | OPERATIONAL |
| 44543 | BEIDOU-3 M23 | OPERATIONAL |
| 44709 | BEIDOU-3 IGSO-3 | OPERATIONAL |
| 44793 | BEIDOU-3 M22 | OPERATIONAL |
| 44794 | BEIDOU-3 M21 | OPERATIONAL |
| 44864 | BEIDOU-3 M19 | OPERATIONAL |
| 44865 | BEIDOU-3 M20 | OPERATIONAL |
| 45344 | BEIDOU-3 G2 | OPERATIONAL |
| 45807 | BEIDOU-3 G3 | OPERATIONAL |
| 45859 | SHIYAN-6 02 (SY-6 02) | OPERATIONAL |
| 48157 | SHIYAN-6 03 (SY-6 03) | OPERATIONAL |
| 56564 | BEIDOU-3 G4 | OPERATIONAL |
| 57624 | LUDI TANCE-4 01A | OPERATIONAL |
| 58654 | BEIDOU-3 M28 | OPERATIONAL |
| 58655 | BEIDOU-3 M26 | OPERATIONAL |
| 59069 | HULIANWAN GAOGUI-01 (HG-01) | OPERATIONAL |
| 59728 | SHIYAN-23 (SY-23) | OPERATIONAL |
| 60327 | HULIANWAN GAOGUI-02 (HG-02) | OPERATIONAL |
| 61186 | BEIDOU-3 M25 | OPERATIONAL |
| 61187 | BEIDOU-3 M27 | OPERATIONAL |
| 61503 | HULIANWAN GAOGUI-03 (HG-03) | OPERATIONAL |
| 65486 | SHIYAN-29 | OPERATIONAL |
72 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸