| NORAD | Name | Status |
|---|---|---|
| 38733 | COSMOS 2481 | OPERATIONAL |
| 39057 | COSMOS 2482 (RODNIK-S 4) | OPERATIONAL |
| 39058 | COSMOS 2483 (RODNIK-S 5) | OPERATIONAL |
| 39059 | COSMOS 2484 (RODNIK-S 6) | OPERATIONAL |
| 39177 | COSMOS 2486 | OPERATIONAL |
| 39375 | RADUGA-1M 3 | OPERATIONAL |
| 39483 | COSMOS 2488 (RODNIK-S 7) | OPERATIONAL |
| 39484 | COSMOS 2489 (RODNIK-S 8) | OPERATIONAL |
| 39485 | COSMOS 2490 (RODNIK-S 9) | OPERATIONAL |
| 39761 | COSMOS 2496 (RODNIK-S 10) | OPERATIONAL |
| 39762 | COSMOS 2497 (RODNIK-S 11) | OPERATIONAL |
| 39763 | COSMOS 2498 (RODNIK-S 12) | OPERATIONAL |
| 40296 | MERIDIAN 7 | OPERATIONAL |
| 40358 | COSMOS 2502 | OPERATIONAL |
| 40420 | COSMOS 2503 | OPERATIONAL |
| 40699 | COSMOS 2506 | OPERATIONAL |
| 40920 | COSMOS 2507 (RODNIK-S 13) | OPERATIONAL |
| 40921 | COSMOS 2508 (RODNIK-S 14) | OPERATIONAL |
| 40922 | COSMOS 2509 (RODNIK-S 15) | OPERATIONAL |
| 41032 | COSMOS 2510 | OPERATIONAL |
| 41121 | COSMOS 2513 | OPERATIONAL |
| 41394 | COSMOS 2515 | OPERATIONAL |
| 42719 | COSMOS 2518 | OPERATIONAL |
| 42986 | COSMOS 2523 | OPERATIONAL |
| 43032 | COSMOS 2524 | OPERATIONAL |
| 43657 | COSMOS 2528 | OPERATIONAL |
| 43751 | COSMOS 2530 (RODNIK-S 16) | OPERATIONAL |
| 43752 | COSMOS 2531 (RODNIK-S 17) | OPERATIONAL |
| 43753 | COSMOS 2532 (RODNIK-S 18) | OPERATIONAL |
| 44453 | MERIDIAN 8 | OPERATIONAL |
| 44552 | COSMOS 2541 | OPERATIONAL |
| 45254 | MERIDIAN 9 | OPERATIONAL |
| 45608 | COSMOS 2546 | OPERATIONAL |
| 47546 | COSMOS 2549 | OPERATIONAL |
| 48865 | COSMOS 2550 | OPERATIONAL |
| 49271 | FREGAT DEB | NONOPERATIONAL |
| 49503 | COSMOS 2552 | OPERATIONAL |
| 52145 | MERIDIAN 10 | OPERATIONAL |
| 52202 | COSMOS 2554 | OPERATIONAL |
| 52713 | COSMOS 2556 | OPERATIONAL |
| 54223 | COSMOS 2563 | OPERATIONAL |
| 54381 | COSMOS 2565 | OPERATIONAL |
| 54383 | COSMOS 2566 | OPERATIONAL |
| 55978 | COSMOS 2567 | OPERATIONAL |
| 58148 | COSMOS 2570 | OPERATIONAL |
| 58172 | COSMOS 2571 | OPERATIONAL |
| 58614 | COSMOS 2573 | OPERATIONAL |
| 61730 | COSMOS 2579 | OPERATIONAL |
| 62216 | COSMOS 2580 | OPERATIONAL |
| 63288 | COSMOS 2585 (RODNIK-S 19) | OPERATIONAL |
| 63289 | COSMOS 2586 (RODNIK-S 20) | OPERATIONAL |
| 63290 | COSMOS 2587 (RODNIK-S 21) | OPERATIONAL |
| 66647 | COSMOS 2597 (RODNIK-S 22) | OPERATIONAL |
| 66648 | COSMOS 2598 (RODNIK-S 23) | OPERATIONAL |
| 66649 | COSMOS 2599 (RODNIK-S 24) | OPERATIONAL |
| 67675 | COSMOS 2601 | OPERATIONAL |
| 67676 | COSMOS 2602 | OPERATIONAL |
| 67677 | COSMOS 2603 | OPERATIONAL |
| 67678 | COSMOS 2604 | OPERATIONAL |
| 67679 | COSMOS 2605 | OPERATIONAL |
| 67680 | COSMOS 2606 | OPERATIONAL |
| 67681 | COSMOS 2607 | OPERATIONAL |
| 67682 | COSMOS 2608 | OPERATIONAL |
| 68571 | MERIDIAN-M 21L | OPERATIONAL |
| 68754 | COSMOS 2609 | OPERATIONAL |
| 68758 | COSMOS 2610 | OPERATIONAL |
| 68759 | COSMOS 2611 | OPERATIONAL |
| 68762 | COSMOS 2612 | OPERATIONAL |
| 68763 | COSMOS 2613 | OPERATIONAL |
| 68764 | COSMOS 2614 | OPERATIONAL |
70 objects. Full data via the operator API. Sources: CelesTrak (orbital + status), GCAT/McDowell (operator names).view all sources ▸