Program
Aerocube
- Payloads
- 38
- In orbit
- 13
- Operational (CelesTrak)
- 12
- Re-entered
- 25
- First launch
- 2007-04-17
- Latest launch
- 2025-12-18
Owners
- Aerospace Corp.29
- USAF SMC/DoD Space Test Program4
- AERO/NROC2
- AERO/SMC2
- AERO/SFSSC1
Built by
Payloads in this program
| Name | Status |
|---|---|
| AEROCUBE 2 | Not operational |
| AEROCUBE 3 | Re-entered 2011-01-06 |
| AEROCUBE 4.5A | Re-entered 2026-07-02 |
| AEROCUBE 4.5B | Re-entered 2025-03-10 |
| AEROCUBE 4 | Re-entered 2021-03-02 |
| AEROCUBE 5A | Re-entered 2023-04-16 |
| AEROCUBE 5B | Re-entered 2022-11-23 |
| AEROCUBE 6A | Operational |
| AEROCUBE 6B | Operational |
| AEROCUBE 8A | Re-entered 2021-10-11 |
| AEROCUBE 8B | Re-entered 2021-10-02 |
| AEROCUBE 5C | Operational |
| AEROCUBE 7 | Operational |
| AEROCUBE 8D | Operational |
| AEROCUBE 8C | Operational |
| AEROCUBE 7B (OCSD B) | Re-entered 2022-08-05 |
| AEROCUBE 7C (OCSD C) | Re-entered 2022-08-12 |
| AEROCUBE 12A | Re-entered 2023-05-25 |
| AEROCUBE 12B | Re-entered 2023-08-14 |
| TOMSAT R3 (AEROCUBE 11B) | Re-entered 2023-12-29 |
| TOMSAT EAGLESCOUT | Re-entered 2024-02-07 |
| AEROCUBE 10B (DOUGSAT) | Re-entered 2023-05-14 |
| AEROCUBE 10A (JIMSAT) | Re-entered 2023-05-03 |
| AEROCUBE 14A | Re-entered 2023-02-04 |
| AEROCUBE 14B | Re-entered 2023-02-08 |
| AEROCUBE 15B | Re-entered 2023-02-10 |
| AEROCUBE 15A | Re-entered 2023-02-05 |
| DAILI | Re-entered 2022-06-26 |
| SLINGSHOT 1 | Re-entered 2024-09-11 |
| LLITED B | Re-entered 2024-08-22 |
| LLITED A | Re-entered 2024-08-26 |
| MOONLIGHTER | Re-entered 2024-02-07 |
| AEROCUBE 18A | Operational |
| AEROCUBE 18B | Operational |
| DISKSAT C | Operational |
| DISKSAT B | Operational |
| DISKSAT D | Operational |
| DISKSAT A | Operational |
From GCAT by Jonathan McDowell (CC BY 4.0). Roles are counted from the catalogue itself, not from GCAT type labels, which GCAT describes as patchy. About this source