Launch 1999-025
2,000 catalogued objects from this launch, launched .
- Rocket
- Chang Zheng 4B
- Rocket family
- DF5
- Launch site
- TYSC, LC7
- Flight
- FY-1C/SJ-5
- Mission name
- Feng Yun Yi Beng
- Rocket performance
- Success
From the GCAT launch log by Jonathan McDowell (CC BY 4.0). About this source
Catalog snapshotupdated todayview all sources ▸
| Designator | Object | Status |
|---|---|---|
| 1999-025A | FENGYUN 1C | In orbit |
| 1999-025AA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAF | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2022-01-16 |
| 1999-025AAG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-01-23 |
| 1999-025AAH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-09-07 |
| 1999-025AAV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AAY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-02-26 |
| 1999-025AAZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABE | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-11-01 |
| 1999-025ABF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2014-04-04 |
| 1999-025ABP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABQ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-03-23 |
| 1999-025ABR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-02-20 |
| 1999-025ABS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ABZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACE | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-10-23 |
| 1999-025ACF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACK | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-05-02 |
| 1999-025ACL | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-11-09 |
| 1999-025ACM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-05-18 |
| 1999-025ACP | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-10-21 |
| 1999-025ACQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2014-03-30 |
| 1999-025ACS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-10-21 |
| 1999-025ACX | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2015-03-12 |
| 1999-025ACY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ACZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AD | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2015-02-02 |
| 1999-025ADA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-03-17 |
| 1999-025ADP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2008-03-21 |
| 1999-025ADS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2014-02-12 |
| 1999-025ADX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ADZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2013-09-17 |
| 1999-025AE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEB | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-02-13 |
| 1999-025AEC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AED | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEK | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-10-20 |
| 1999-025AEL | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2015-05-12 |
| 1999-025AEM | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-07-08 |
| 1999-025AEN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-12-02 |
| 1999-025AEP | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-11-10 |
| 1999-025AEQ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-02-06 |
| 1999-025AER | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2008-08-15 |
| 1999-025AES | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2017-05-10 |
| 1999-025AET | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-03-08 |
| 1999-025AEV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AEZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFB | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-11-10 |
| 1999-025AFC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFF | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-11-11 |
| 1999-025AFG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFL | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-07-22 |
| 1999-025AFM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-04-23 |
| 1999-025AFP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AFS | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2021-03-03 |
| 1999-025AFT | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-03-30 |
| 1999-025AFU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-05-07 |
| 1999-025AFV | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2013-10-08 |
| 1999-025AFW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-05-10 |
| 1999-025AFX | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-04-12 |
| 1999-025AFY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-10-08 |
| 1999-025AFZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-09-24 |
| 1999-025AGA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-02-03 |
| 1999-025AGB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGH | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2016-06-26 |
| 1999-025AGJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-03-14 |
| 1999-025AGS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AGU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-10-31 |
| 1999-025AGV | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2022-07-23 |
| 1999-025AGW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-05-19 |
| 1999-025AGX | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-08-16 |
| 1999-025AGY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-12-13 |
| 1999-025AGZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2014-03-01 |
| 1999-025AH | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-07-09 |
| 1999-025AHA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2014-02-06 |
| 1999-025AHB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHC | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-03-07 |
| 1999-025AHD | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-09-16 |
| 1999-025AHE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHK | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2021-11-24 |
| 1999-025AHL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHM | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-12-08 |
| 1999-025AHN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHQ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-02-08 |
| 1999-025AHR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-10-24 |
| 1999-025AHX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AHZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-02-18 |
| 1999-025AJ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-12-31 |
| 1999-025AJA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-10-29 |
| 1999-025AJB | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2018-02-24 |
| 1999-025AJC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJF | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-01-15 |
| 1999-025AJG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-02-13 |
| 1999-025AJH | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-09-30 |
| 1999-025AJJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJL | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-02-25 |
| 1999-025AJM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-01-12 |
| 1999-025AJX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AJY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2008-10-03 |
| 1999-025AJZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-09-18 |
| 1999-025AK | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-10-08 |
| 1999-025AKA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-01-01 |
| 1999-025AKB | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-09-03 |
| 1999-025AKC | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2019-04-15 |
| 1999-025AKD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKJ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-05-03 |
| 1999-025AKK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-12-31 |
| 1999-025AKS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-07-24 |
| 1999-025AKV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AKZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-08-10 |
| 1999-025AL | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-07-06 |
| 1999-025ALA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALD | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-09-20 |
| 1999-025ALE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALS | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-03-06 |
| 1999-025ALT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-11-14 |
| 1999-025ALV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ALW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-05-06 |
| 1999-025ALX | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-11-09 |
| 1999-025ALY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-11-10 |
| 1999-025ALZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AM | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-07-31 |
| 1999-025AMA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-04-21 |
| 1999-025AMB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMC | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-08-13 |
| 1999-025AMD | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-12-07 |
| 1999-025AME | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-02-05 |
| 1999-025AMH | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-05-05 |
| 1999-025AMJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AML | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-02-14 |
| 1999-025AMM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-12-02 |
| 1999-025AMP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2014-12-19 |
| 1999-025AMS | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-03-29 |
| 1999-025AMT | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-03-22 |
| 1999-025AMU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-04-20 |
| 1999-025AMV | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2013-09-08 |
| 1999-025AMW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-04-05 |
| 1999-025AMX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AMY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-10-30 |
| 1999-025AMZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-08-10 |
| 1999-025AN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANB | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2007-04-28 |
| 1999-025ANC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AND | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANH | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2013-10-29 |
| 1999-025ANJ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-02-09 |
| 1999-025ANK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANN | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-10-21 |
| 1999-025ANP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANS | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-02-18 |
| 1999-025ANT | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2022-05-26 |
| 1999-025ANU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-03-18 |
| 1999-025ANV | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-08-24 |
| 1999-025ANW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ANZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-09-01 |
| 1999-025AP | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-01-07 |
| 1999-025APA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2013-12-18 |
| 1999-025APB | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-10-03 |
| 1999-025APC | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2022-04-24 |
| 1999-025APD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APG | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APK | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2009-12-25 |
| 1999-025APL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APM | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-05-27 |
| 1999-025APN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APR | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-06-03 |
| 1999-025APS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APT | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-05-11 |
| 1999-025APX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025APZ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2022-09-22 |
| 1999-025AQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQE | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-01-11 |
| 1999-025AQF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2026-04-13 |
| 1999-025AQH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQP | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-02-01 |
| 1999-025AQQ | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-04-26 |
| 1999-025AQR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQT | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-05-04 |
| 1999-025AQU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQV | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2018-12-09 |
| 1999-025AQW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AQZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARA | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2015-05-10 |
| 1999-025ARB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARD | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2019-03-12 |
| 1999-025ARE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2008-12-30 |
| 1999-025ARH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARM | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARP | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ART | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARU | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARV | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-03-04 |
| 1999-025ARW | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2015-05-05 |
| 1999-025ARX | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2011-10-30 |
| 1999-025ARY | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ARZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AS | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2010-02-18 |
| 1999-025ASA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASD | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASE | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASF | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASG | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-05-16 |
| 1999-025ASH | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASJ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASK | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASL | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASM | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2017-04-06 |
| 1999-025ASN | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASP | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2012-02-02 |
| 1999-025ASQ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASR | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASS | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AST | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2023-10-14 |
| 1999-025ASU | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2022-02-04 |
| 1999-025ASV | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASW | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASX | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ASY | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2025-10-02 |
| 1999-025ASZ | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025AT | FENGYUN 1C DEB | Re-entered 2024-02-28 |
| 1999-025ATA | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ATB | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
| 1999-025ATC | FENGYUN 1C DEB | In orbit |
